CTG premia a sus colaboradores destacados
2007-12-20
El Ing. Camilo Samán Salem, Presidente del Directorio y el señor Ricardo Antón Khairalla Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas, en ceremonia efectuada el miércoles 19 de Diciembre, en la plaza "Rodolfo Baquerizo Moreno" premiaron con la distinción "Al Mérito Institucional" a sus colaboradores destacados en el cumplimiento de su deber.
Con gran entusiasmo el señor Ricardo Antón, realizó la entrega de una casa donada por Villa España a la Subteniente Geoconda Vargas Mariño, Jefe de Brevetación (Licencias) centro, por el óptimo trabajo realizado en esa área.
Con profunda satisfacción cívica y permanente entusiasmo, estamos avanzando con positivas proyecciones en los cambios oportunos que la CTG requiere.
Los Directivos de esta entidad, permanentemente están aplicando normativas plausibles que nos permita multiplicar la eficiencia y la eficacia institucional, en el marco conceptual y práctico de la dignidad y la moral de todo el Cuerpo de Vigilancia.
Estamos plenamente seguros que todo el personal del Cuerpo de Vigilancia y personal civil esta comprometido para continuar entregando su mejor y más alto nivel de trabajo a cada ciudadano, ya que ese es nuestro fundamental propósito.
| Personal uniformado y civil que recibieron reconocimientos por la excelencia de su trabajo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Tnte | VARGAS MARIÑO GEOCONDA | BREVETACION CENTRO-JEFE |
| 2 | Civil | INTRIAGO PONCE MARJORIE | BREVETACION NORTE-SUPERVISORA |
| 3 | Civil | VALVERVE MALATS GISELLA | BREVETACION CENTRO-SUPERVISORA |
| 4 | Civil | ESPINOZA NOBOA MIRIAM | BREVETACION CENTRO-FOTO |
| 5 | Civil | COBOS SAENZ DE VITERI RONNY | BREVETACION CENTRO-REVISION |
| 6 | Civil | ICAZA MACIAS NELLY | BREVETACION CENTRO-CAJERA |
| 7 | Civil | ROMAN CORREA CATALINA | BREVETACION CENTRO-ASISTENTE |
| 8 | Civil | RENKEN MORA JEAN CARLOS | BREVETACION CENTRO-CAJERO |
| 9 | Civil | CAMPELO GOMEZ JOEL | BREVETACION CENTRO-CAJERO |
| 10 | Civil | SANCHEZ PEREZ JAZMIN | BREVETACION CENTRO-ARCHIVO |
| 11 | Civil | MEDINA GOMEZ HILDA | BREVETACION CENTRO-CAJERA |
| 12 | Civil | MITE GONZALEZ PRISCILA | BREVETACION CENTRO-REVISION |
| 13 | Civil | SAA MARIN CHRISTIAN ANDRES | BREVETACION CENTRO-CAJERO |
| 14 | Civil | PERA GAGLIARDO JUAN | BREVETACION CENTRO-CAJERO |
| 15 | Civil | CONTRERAS CARDENAS SASKIA | BREVETACION CENTRO-CAJERA |
| 16 | Civil | MONTESDEOCA OLVERA JOHANNA | BREVETACION CENTRO-FOTO |
| 17 | Civil | LOOR MEJIA GLADIS MICHELLE | BREVETACION CENTRO-CAJERO |
| 18 | Civil | CASTRO PAREDES MARIA | BREVETACION NORTE-MEDICO |
| 19 | Civil | GAROFALO OYOLA MARIANA | BREVETACION NORTE-CAJERA |
| 20 | Civil | TORRES BARBERY FABRIZIO | BREVETACION NORTE-CAJERO |
| 21 | Civil | LOGROÑO CONFORME KERLY | BREVETACION NORTE-CAJERA |
| 22 | Civil | ROSERO GARCIA TANYA | BREVETACION NORTE-RECAUDADORA |
| 23 | Civil | WAN GOYA VERONICA | BREVETACION NORTE-REVISIORA |
| 24 | Civil | CRESPO CHIQUITO KARLA | BREVETACION NORTE-FOTO |
| 25 | Civil | CASTILLO BAQUERIZO SANDRA | BREVETACION NORTE-CAJERA |
| 26 | Tnte | CASTRO PARRALES ALEX | EXAM. PRACTICO |
| 27 | Tnte | CHIQUITO JUSTILLO WASHINGTON | EXAM. PRACTICO |
| 28 | Tnte | BAJAÑA GOMEZ WASHINGTON | EXAM. PRACTICO |
| 29 | Sub-Tnte | SUQUILLO GORTAIRE GERMAN | EXAM. PRACTICO |
| 30 | Sub-Tnte | LOPEZ MOLINA JANETH | EXAM. PRACTICO |
| 31 | Sub-Tnte | SILVA CARPIO ROSARIO | EXAM. PRACTICO |
| 32 | Sub-Tnte | ZAVALA MORA DORIS | EXAM. PRACTICO |
| 33 | Sub-Tnte | CASTAÑEDA FIGUEROA IDISES | EXAM. PRACTICO |
| 34 | Sub-Tnte | VALENZUELA PLUAS LINDA | EXAM. PRACTICO |
| 35 | Sub-Tnte | SANDOVAL BARRIONUEVO ROSARIO | EXAM. PRACTICO |
| 36 | Sub-Tnte | PEÑA ALVAREZ ERIKA | EXAM. PRACTICO |
| 37 | Sub-Tnte | CARDENAS CABRERA CAROLINA | EXAM. PRACTICO |
| 38 | Sub-Tnte | BRAVO GUERRERO MARIA | BREVETACION CENTRO-REVISION |
| 39 | Sub-Tnte | CARDENAS NAVARRO MAYRA | EXAM. PRACTIVO-PROFESIONALES |
| 40 | Sub-Tnte | ECHEVERRIA GRANIZO VERONICA | EXAMINADOR TEORICO |
| 41 | Sub-Tnte | FEY GONZALEZ CINTHIA | EXAMINADOR TEORICO |
| 42 | Sub-Tnte | FRANCO DEL PEZO VERONICA | EXAM. PRACTICO-MOTOS |
| 43 | Sub-Tnte | MORAN PLUAS ROSA | EXAM. PRACTICO-MOTOS |
| 44 | Sgto2 | TENESACA JARA OSACAR | Brevetación Centro-PUERTA |
| 45 | Cabo1 | LAZARO CHAMAIDAN VICENTE | Brevetación T.T.-PUERTA |
| 54 | Civil | BELLA CASTRO CARDENAS | SECRETARIA GENERAL |
| 46 | Civil | GALO TOASA MONTENEGRO | SECRETARIA GENERAL |
| 47 | Civil | ANGEL CASTILLO | SECRETARIA GENERAL |
| 48 | Civil | BYRON LEON SUAREZ | SECRETARIA GENERAL |
| 49 | Civil | OLFITA TAYNYS VERA | SECRETARIA GENERAL |
| 50 | Civil | MONICA FRANCO | SECRETARIA GENERAL |
| 51 | Civil | GRACIELA HOLGUIN | SECRETARIA GENERAL |
| 52 | Civil | CECILIA NEIRA | SECRETARIA GENERAL |
| 53 | Civil | MARLENE SOLIS CÁCERES | SECRETARIA GENERAL |
| 55 | Civil | DAVID RUILOVA | SECRETARIA GENERAL |
| 56 | Civil | MELIDA GONZALEZ ROMERO | SECRETARIA GENERAL |
| 57 | Mayor | SONNIA Vizueta León | CAJA DE CESANTIA |
| 59 | Vgte. 56 | Vgte. 5688 Pedro Vega Serrano | (eficiente servicio y captura a antisociales) |
| 60 | Vgte. 5438 | Danny Castañeda Centeno, | relevante actuación captura del 2 antisociales) |
| 61 | Vgte. 5696 | Jonatan Encalada Sánchez | ( valerosa intervención al capturar a un antisocial) |
| 62 | Cabo 4659 | Henry Aguayo Bustamante | mejor egresado del Infocsi-CURSO DE ASCENSO |
| 63 | cabo 4185 | Alejandro Antonio Aguirre Arcos | servicio honesto, profesional y eficiente (Srta Geoconda Loor, ciudadana) |
| 64 | Vgte. 4771 | Sabando Carriel Jorge | SERVICIO, HONESTO Y EFICIENTE (Sr. Nicolás Romero, ciudadano) |
Además del reconocimiento entregado a personal de la CTG, se efectuó el juramento al personal de la institución que fue seleccionado por sus competencias quienes fueron preparados para ser agentes de cambio, este equipo tendrá la responsabilidad de impulsar y llevar a cabo los cambios urgentes que requiere la institución.
| PERSONAL INSTITUCIONAL DESIGNADOS COMO AGENTES DE CAMBIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| PADRINO DEL CAMBIO | LIDER DEL CAMBIO | TITULO | NOMBRE EQUIPOS DE AGENTES DE CAMBIO | |
| Ing. ENRIQUE AROSEMENA | Lic. GIOCONDA ALTAMIRANO | Cabo | HIDALGO TORRES MIGUEL | |
| MARIO ELIECER ANGIUETA | ||||
| FROILAN CABRERA | ||||
| TNTE. | WHASHINGTON BAJAÑA | |||
| Cabo | FALCONI INSUASTI JORGE | |||
| Lic | GIOCONDA ALTAMIRANO | |||
| Sbtnte | GIOCONDA VARGAS | |||
| Tcrnl. LEONEL POZO | Abg. | MARINA BLUN | ||
| CAP. | LUIS GOMEZ | |||
| RICARDO ALCIVAR | ||||
| Crnel | LEONEL POZO | |||
| ING. | JORGE VIERA | |||
| MARLENE PINOS | ||||
| SGTO. | JULIO FUENTES | |||
| TNTE. | ALEX DUME A | |||
| Tcrnl. LUIS LALAMA | Cabo | MARIO SUAREZ | ||
| ING. | JUAN CARLOS CHEVASCO | |||
| Myr. | JORGE SERRANO | |||
| SGTO. | YORGI MORAN | |||
| Sub-Tnte | CARLOS CEVALLOS | |||
| Tcrnl. | LUIS LALAMA | |||
| Ing.YAMIL CHEDRAUI | ING. | YAMIL CHEDRAUI | ||
| Sr. | ENRIQUE AVILA | |||
| NORMAN RIGHT | ||||
| Sra. | CARMEN MOLINA | |||
| Srta. | LORENA CEVALLOS | |||
| MARIUXI ROSERO | ||||
| Sr.RICARDO ANTON | Ing.ENRIQUE AROSEMENA | Abg. | ENRIQUE FOCIL | |
| EVELYN CARCHI | ||||
| Abg. | PEDRO SOLINES | |||
| ING. | CECIVEL VASQUEZ | |||
| JAIME VELASQUEZ | ||||
| JORGE MIRANDA | ||||
| JOSE CARMIGNIANI | ||||
| MARTIN DUNN | ||||
| Sr. | ENRIQUE AROSEMENA | |||
| RICARDO ANTON | ||||
| Sra. | JESSICA ALVARADO | |||
| Tcrnl. | JOSE BARRERA | |||
| Mayor SONIA VIZUETA | Abg. | JOSE MARIA GONZALEZ | ||
| RODRIGO FREIRE | ||||
| CPA | MANUEL PADILLA | |||
| Econ. | CARLOS ERAZO | |||
| Myr. | ADAN TORRES | |||
| CARLOS PERALTA | ||||
| SONNIA VIZUETA | ||||
| Sr. | GUILLERMO MONTALVAN | |||
| Tcrnl. | PEDRO RODRIGUEZ | |||
| Tcrnl. JOSELITO BARRERA | Ing.FERNANDO AMADOR | CAP. | GUILLERMO BARZOLA | |
| WILLIAN AYALA | ||||
| ING. | BILLY JUEZ | |||
| FERNANDO AMADOR | ||||
| Sr. | FERNANDO SILVA | |||
| REINALDO BURGOS | ||||
| Ing. LUIS CASTRO | Cabo | FRANCISCO VELASCO | ||
| ING. | LUIS CASTRO | |||
| SGTO. | CARLOS ORELLANA | |||
| TNTE. | CRISTHIAN BRIONES | |||
|
Mayor RAUL FLORES |
Cabo | FRANKLIN DELGADO | ||
| CAP. | JOSE PAREDES | |||
| Dr. | WILSON MICHALA | |||
| ING. | GUILLERMO LARA | |||
| Myr. | RAUL FLORES | |||
| Sub Oficial. | VICTOR VERA | |||
| Sub-Prefecta | ESTHER PEÑA | |||
| Sub-Tnte | GUSTAVO LAGOS | |||
| VGTE. | NANCY PACHECO | |||
Inicio
Contacto
Enlaces
Mapa del Sitio
Regresar